HW | HRE | HRF | HB | 934-1 | HV |
20.0 | 110 | 168.7 | 179.5 | ||
19.0 | 105.7 | 152 | 97 | 161.3 | |
18.0 | 101.4 | 98.5 | 132 | 91 | 139.4 |
17.5 | 99.2 | 122 | 88 | 129.6 | |
17.0 | 97.1 | 95 | 115.8 | 86 | 121.5 |
16.5 | 94.9 | 109.5 | 84 | 114.8 | |
16.0 | 92.8 | 91 | 104.2 | 82 | 109.1 |
15.5 | 90.6 | 99.4 | 81 | 103.7 | |
15.0 | 88.5 | 87.2 | 95.4 | 79 | 99.4 |
14.5 | 86.3 | 91.7 | 77.5 | 95.4 | |
14.0 | 84.2 | 83 | 88.3 | 76 | 91.6 |
13.5 | 82 | 85 | 74.5 | 88.1 | |
13.0 | 79.9 | 78.8 | 82.2 | 73 | 85 |
12.5 | 77.7 | 79.5 | 72 | 82.1 | |
12.0 | 75.6 | 74.6 | 77 | 71.5 | 79.3 |
11.5 | 73.4 | 74.4 | 69 | 76.5 | |
11.0 | 71.3 | 70.3 | 72.2 | 68 | 74 |
10.5 | 69.1 | 70 | 67 | 71.7 | |
10.0 | 67 | 66.1 | 68 | 66 | 69.5 |
9.5 | 64.8 | 66 | 64.5 | 67.3 | |
9.0 | 62.7 | 61.8 | 64.1 | 63.5 | 65.2 |
8.5 | 60.5 | 62.3 | 62.5 | 63.2 | |
8.0 | 58.4 | 57.6 | 60.5 | 61.5 | 61 |
7.5 | 56.2 | 58.8 | 60.5 | 59.3 | |
7.0 | 54.1 | 53.3 | 57.2 | 59.5 | 58 |
6.5 | 51.9 | 55.5 | 58.5 | 55.8 | |
6.0 | 49.8 | 50 | 57 | ||
5.0 | 45.5 | 56 | |||
4.0 | 41.2 | 54 | |||
3.0 | 36.9 | 52 | |||
2.0 | 32.6 | 50 | |||
1.0 | 28.3 | ||||
注:表内数据根据以下资料得到: | |||||
1、HW-HRE换算关系:根据中华人民共和国国家计量检定规程(JJG 944-1999)金属韦氏硬度计附表铝及铝合金HW与HRE换算表得到; | |||||
2、HRE HRF HV HB换算关系由中华人民共和国航空航天工业部航天工业标准(HB/Z 215-92)铝合金板材硬度与强度换算值附表得到; | |||||
3、HW-934-1换算关系由巴氏硬度计使用说明书换算表得到。 |